НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Яблоки Свежие | 3000 | 27.00 | 81000 | Азербайджан | 300 | 3200 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 27.00 | 54000 | ЮАР | 200 | 2100 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 26.00 | 52000 | ЮАР | 200 | 2100 | |||
Бананы Свежие | 3000 | 27.00 | 81000 | Эквадор | 300 | 3200 | |||
Кабачки Свежие | 2000 | 26.00 | 52000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 25.00 | 25000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Огурцы Свежие | 2000 | 27.00 | 54000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Укроп Свежий | 1000 | 25.00 | 25000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Лук репчатый Свежий | 1000 | 25.00 | 25000 | Египет | 100 | 1100 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 26.00 | 26000 | Индия | 100 | 1100 | |||
Капуста краснокочанная Свежая | 1000 | 25.00 | 25000 | Иран | 100 | 1100 | |||
19000 | 500000 | 1900 | 20300 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
037 ADN 07/59 ЕОА 07